La tenista estadounidense Serena Williams continúa liderando una semana más el ranking WTA por delante de la rusa María Sharapova, mientras que la española Carla Suárez se mantiene en el 'Top 20' de las mejores raquetas del mundo.
En cuanto a las españolas presentes en el Top 100, la pontevedresa Lourdes Domínguez asciende una posición (45), la torrentina Anabel Medina baja cinco (68), la tolosarra Lara Arruabarrena, la alicantina María Teresa 'Tita' Torró y la tenista de origen venezolano Garbiñe Muguruza se mantienen en la 70, 71 y 72ª plaza, respectivamente, la ilicitana Silvia Soler retrocede un puesto (85) y la sevillana Estrella Cabeza sube de la 98 a la 97ª posición.
CLASIFICACIÓN DE LA WTA A 20 DE MAYO.
1. (1) Serena Williams (USA) 11.620.
2. (2) Maria Sharapova (RUS) 10.015.
3. (3) Victoria Azarenka (BIE) 9.005.
4. (4) Agnieszka Radwanska (POL) 6.125.
5. (5) Sara Errani (ITA) 5.835.
6. (6) Na Li (CHN) 5.335.
7. (7) Petra Kvitova (RCH) 5.175.
8. (8) Angelique Kerber (GER) 5.135.
9. (9) Samantha Stosur (AUS) 3.645.
10. (10) Caroline Wozniacki (DIN) 3.625.
11. (11) Nadia Petrova (RUS) 3.065.
12. (12) Maria Kirilenko (RUS) 3.036.
13. (13) Marion Bartoli (FRA) 2.845.
14. (14) Ana Ivanovic (SER) 2.800.
15. (15) Roberta Vinci (ITA) 2.785.
16. (16) Dominika Cibulkova (SLO) 1.989.
17. (17) Sloane Stephens (USA) 2.530.
18. (18) Jelena Jankovic (SRB) 2.500.
19. (19) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2.010.
20. (20) CARLA SUÁREZ (ESP) 1.975.
...//...
45. (46) LOURDES DOMÍNGUEZ LINO (ESP) 1.305.
68. (63) ANABEL MEDINA (ESP) 897.
70. (70) LARA ARRUABARRENA (ESP) 870.
71. (71) MARÍA TERESA TORRÓ (ESP) 870.
72. (72) GARBIÑE MUGURUZA (ESP) 857.
85. (84) SILVIA SOLER (ESP) 774.
97. (98) ESTRELLA CABEZA (ESP) 690.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!