Los visitantes, con el catalán y el gallego Joselu en el once titular, sólo tuvieron que esperar hasta el minuto 3 para ponerse por delante. Tras una contra de libro, Bojan provocó el penalti del defensa Ashley Williams y lo materializó a continuación.
De esta manera, el Stoke se coloca undécimo con 12 puntos, justo por delante del Chelsea, y remontan tras tres triunfos seguidos ante Bournemouth (2-1), Aston Villa (0-1) y Swansea. Por su parte, los de Garry Monk son decimocuartos -nueve puntos- después de cinco jornadas sin ganar.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE:
1 Manchester City 9 7 0 2 24 8 21.
2 Arsenal 9 6 1 2 16 7 19.
3 Manchester United 9 6 1 2 15 8 19.
4 West Ham United 9 5 2 2 20 12 17.
5 Leicester City 9 4 4 1 19 17 16.
6 Crystal Palace 9 5 0 4 12 10 15.
7 Tottenham Hotspur 9 3 5 1 11 7 14.
8 Southampton 9 3 4 2 15 12 13.
9 Everton 9 3 4 2 12 11 13.
10 Liverpool 9 3 4 2 8 10 13.
11 Stoke City 9 3 3 4 15 20 12.
12 Chelsea 9 3 2 4 14 17 11.
13 West Bromwich Albion 9 3 2 4 7 11 11.
14 Swansea City 9 2 4 3 10 11 10.
14 Watford 9 2 4 3 6 10 10.
16 Norwich City 8 2 3 3 8 10 9.
17 AFC Bournemouth 9 2 2 5 11 17 8.
18 Newcastle United 9 1 3 5 12 19 6.
19 Aston Villa 9 0 3 6 8 19 4.
20 Sunderland 8 0 3 5 6 17 3.
TWITTER: @Deportes_sc
Registrate ya: https://docs.google.com/forms/d/1D6V-D3BzaSiPORNSfMsSVA1eph2bYxIBSG4vVIlX4Ao/viewform?usp=send_form
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!