El conjunto de Walter Mazzarri apenas tuvo ideas para batir a los de Udine, que echaron de menos la ausencia de su mejor jugador: Di Natale, a quién su técnico prefirió darle descanso. De esta forma, el Inter se queda quinto, en puestos de Europa League, pero muy lejos de la Champions.
CLASIFICACIÓN SERIE A.
Equipos J G E P GF GC Pts.
1. Juventus 30 26 3 1 67 20 81.
2. AS Roma 29 20 7 2 56 15 67.
3. Nápoles 30 18 7 5 57 32 61.
4. Fiorentina 30 15 6 9 49 33 51.
5. Inter Milán 30 12 12 6 47 31 48.
6. Parma 29 12 11 6 47 34 47.
7. Atalanta Bérgamo 30 13 4 13 35 39 43.
8. Lazio 30 11 9 10 37 38 42.
9. Sampdoria 30 11 7 12 40 43 40.
10. Verona 30 12 4 14 43 52 40.
11. Torino 30 10 9 11 43 39 39.
12. AC Milan 30 10 9 11 44 43 39.
13. Genoa 30 10 9 11 34 36 39.
14. Udinese 30 10 5 15 33 42 35.
15. Cagliari 30 7 11 12 28 39 32.
16. Chievo Verona 30 7 6 17 26 43 27.
17. Bolonia 30 5 11 14 24 46 26.
18. Livorno 30 6 6 18 32 56 24.
19. Sassuolo 30 5 6 19 29 59 21.
20. Catania 30 4 8 18 23 54 20.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!