El Everton de Bob Martínez ha vencido este domingo al Swansea (1-2) y se ha colocado cuarto de la clasificación de la Premier League --a la espera del Arsenal-Chelsea de esté lunes--, a tan solo dos puntos del líder, y cuatro por encima del Tottenham que ganó en St Mary's al Southampton (2-3).
Otro de los conjuntos que está en los puestos nobles en Inglaterra es el Tottenham, que venció al Southampton de Pochettino. En el que era el debut en liga de Tim Sherwood al frente del banquillo spur, Adebayor anotó dos tantos y devolvió a los londinenses a la senda de la victoria. El Soton por su lado se descuelga un poco, y se queda a seis puntos de plazas europeas.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE.
Equipos PJ G E P GF GC Pts.
1. Liverpool 17 11 3 3 42 19 36.
2. Manchester City 17 11 2 4 51 20 35.
3. Arsenal 16 11 2 3 33 17 35.
4. Everton 17 9 7 1 29 16 34.
5. Chelsea 16 10 3 3 32 18 33.
6. Newcastle United 17 9 3 5 24 22 30.
7. Tottenham Hotspur 17 9 3 5 18 23 30.
8. Manchester United 17 8 4 5 28 20 28.
9. Southampton 17 6 6 5 22 18 24.
10. Stoke City 17 5 6 6 17 21 21.
11. Swansea City 17 5 5 7 23 23 20.
12. Hull City 17 5 5 7 14 20 20.
13. Aston Villa 17 5 4 8 17 23 19.
14. Norwich City 17 5 4 8 15 29 19.
15. Cardiff City 17 4 5 8 13 25 17.
16. WBA 17 3 7 7 18 23 16.
17. West Ham United 17 3 5 9 14 22 14.
18. Crystal Palace 17 4 1 12 11 27 13.
19. Fulham 17 4 1 12 17 34 13.
20. Sunderland 17 2 4 11 12 30 10.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!