domingo, 2 de junio de 2013

Resultados y clasificación final de la Liga BBVA 2012/13


Estos son los resultados y la clasificación de la Liga BBVA tras la disputa de los encuentros correspondientes a la trigésimo octava jornada, última de la temporada 2012-13.

RESULTADOS JORNADA 38.

   Real Zaragoza - Atlético     1-3.

   Rayo - Athletic              2-2.

   Levante - Betis              1-1.

   Celta - Espanyol             1-0.

   Granada - Getafe             2-0.

   Barcelona - Málaga           4-1.

   Deportivo - R. Sociedad      0-1.

   Sevilla - Valencia           4-3.

   Mallorca - Valladolid        4-2.  

   Real Madrid - Osasuna        4-2.

CLASIFICACIÓN LIGA BBVA.

      Equipos               PTS PJ PG PE PP  GF  GC.  

   1. FC Barcelona         100  38 32  4   2 115  40.

   2. Real Madrid CF        85  38 26  7   5 103  42.

   3. Atlético de Madrid    76  38 23  7   8  65  31.

   4. Real Sociedad         66  38 18 12   8  70  49.

   5. Valencia CF           65  38 19  8  11  67  54.

   6. Málaga CF             57  38 16  9  13  53  50.

   7. Real Betis            56  38 16  8  14  57  56.

   8. Rayo Vallecano        53  38 16  5  17  50  66.

   9. Sevilla FC            50  38 14  8  16  58  54.

   10. Getafe CF            47  38 13  8  17  43  57.

   11. Levante UD           46  38 12 10  16  40  57.

   12. Athletic Bilbao      45  38 12  9  17  44  65.

   13. RCD Espanyol         44  38 11 11  16  43  52.

   14. Real Valladolid CF   43  38 11 10  17  49  58.

   15. Granada CF           42  38 11  9  18  37  54.

   16. Osasuna              39  38 10  9  19  33  50.

   17. RC Celta             37  38 10  7  21  37  52.

   18. RCD Mallorca         36  38  9  9  20  43  72.

   19. RC Deportivo         35  38  8 11  19  47  70.

   20. Real Zaragoza        34  38  9  7  22  37  62.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com

GRACIAS!!!