La Roma ha conseguido su décima victoria en otras tantas jornadas de la Serie A, en esta ocasión por 1-0 ante el Chievo Verona, lo que supone pasar a la historia batiendo un récord absoluto que tenía la Juventus desde la temporada 2005/06.
La Roma salió al campo con la vista en el récord, lo que les hizo jugar de forma atropellada e irse al descanso con empate a cero. Pero Borriello culminó de cabeza una jugada trenzada a falta de 25 minutos para el final, culminando la hazaña de la Roma, para desgracia del conjunto visitante.
CLASIFICACIÓN SERIE A.
Equipos J G E P GF GC Pts.
1. AS Roma 10 10 0 0 24 1 30.
2. Nápoles 10 8 1 1 22 7 25.
3. Juventus 10 8 1 1 22 10 25.
4. Inter Milán 10 5 4 1 24 12 19.
5. Verona 10 6 1 3 20 16 19.
6. Fiorentina 10 5 3 2 20 13 18.
7. Lazio 10 4 3 3 15 13 15.
8. Udinese 10 4 1 5 11 11 13.
9. Atalanta Bergamo 10 4 1 5 12 13 13.
10. AC Milan 10 3 3 4 17 17 12.
11. Parma 10 3 3 4 16 18 12.
12. Torino 10 2 5 3 16 18 11.
13. Genoa 10 3 2 5 9 14 11.
14. Cagliari 10 2 4 4 10 17 10.
15. Livorno 10 2 3 5 12 16 9.
16. Sampdoria 10 2 3 5 9 16 9.
17. Bolonia 10 2 3 5 13 22 9.
18. Catania 10 1 3 6 6 17 6.
19. Sassuolo 10 1 3 6 8 24 6.
20. Chievo Verona 10 1 1 8 7 18 4.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!