El internacional inglés Craig Dawson adelantó a los suyos con un tanto de cabeza a la salida de un córner a la media hora. Justo antes del descanso, y de nuevo de cabeza, Berahino puso tierra de por medio anotando el 2-0.
En la segunda mitad, Saido Berahino consiguió el doblete y sentenció el encuentro en el minuto 56 con un disparo cruzado. Graham Dorrans --con el tiempo cumplido-- firmó el definitivo 4-0.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE
EQUIPOS J G E P GF GC Pts.
1. Chelsea 6 5 1 0 19 7 16.
2. Southampton 6 4 1 1 11 4 13.
3. Manchester City 6 3 2 1 12 7 11.
4. Arsenal 6 2 4 0 11 7 10.
5. Swansea City 6 3 1 2 8 6 10.
6. Aston Villa 6 3 1 2 4 7 10.
7. Manchester United 6 2 2 2 11 9 8.
8. Tottenham Hotspur 6 2 2 2 8 7 8.
9. Crystal Palace 6 2 2 2 10 10 8.
10. West Bromwich Albion 6 2 2 2 7 7 8.
11. Leicester City 6 2 2 2 9 10 8.
12. West Ham United 6 2 1 3 10 10 7.
13. Liverpool 6 2 1 3 8 9 7.
14. Everton 6 1 3 2 12 14 6.
15. Hull City 6 1 3 2 9 11 6.
16. Sunderland 6 0 5 1 5 6 5.
17. Stoke City 5 1 2 2 4 5 5.
18. Queens Park Rangers 6 1 1 4 4 13 4.
19. Newcastle United 5 0 3 2 5 11 3.
20. Burnley 6 0 3 3 1 8 3.
TWITTER: @Deportes_sc
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!