El mejor deporte que te gusta. Futbol, tenis, baloncesto, balonmano, futbol sala, hockey etc. Los mejores colaboradores te traen la noticias lo más rápido posible, contando cada detalle que te pueda interesar
lunes, 25 de febrero de 2013
Feliciano y Robredo escalan posiciones en el ranking de la ATP
El tenista español Feliciano López ha subido doce puestos en el ranking de la ATP, tras disputar la final del torneo de Memphis (Estados Unidos), y se sitúa en el número 35, mientras que su compatriota Tommy Rodredo ha escalado dieciséis posiciones al alcanzar la semifinal del torneo de Buenos Aires (Argentina).
Feliciano López ha ascendido doce posiciones y se coloca en el número 35 tras disputar la final en Memphis, donde cayó ante el tenista japonés Kei Nishikori, a quien alzarse con el título le ha vuelto a situar dentro del 'Top 20', en el puesto 16.
Por su parte, Tommy Robredo ha escalado dieciséis posiciones tras perder las semifinales en la capital argentina frente a su compatriota el alicantino David Ferrer, que a pesar de proclamarse campeón del torneo se mantiene como número cuatro del mundo, un puesto por delante de Rafa Nadal que jugará esta semana en Acapulco. En Buenos Aires, Nicolás Almagro no pudo repetir la final del año pasado y el murciano, semifinalista, bajó a la duodécima plaza.
El ranking continúa liderado por el tenista serbio Novak Djokovic, que acumula un total de 12.960 puntos, seguido del suizo Roger Federer con 9.855 puntos y el escocés Andy Murray, con 8.480 puntos.
RANKING DE LA ATP A 25 DE FEBRERO.
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.960.
2. (2) Roger Federer (SUI) 9.855.
3. (3) Andy Murray (GBR) 8.480.
4. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.865.
5. (5) RAFA NADAL (ESP) 5.755.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.545.
7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.410.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.660.
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.125.
10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.880.
11. (12) Marin Cilic (CRO) 2.535.
12. (11) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.480.
13. (13) Gilles Simon (FRA) 2.390.
14. (15) Juan Mónaco (CAN) 2.220.
15. (16) John Isner (USA) 2.125.
16. (22) Kei Nishikori (JAP) 2.100.
17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI) 2.050.
18. (14) Milos Raonic (CAN) 2.050.
19. (18) Tommy Haas (ALE) 1.815.
20. (19) Andreas Seppi (ITA) 1.730.
...//...
24. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.525.
34. (35) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.125.
35. (47) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 870.
47. (45) PABLO ANDÚJAR (ESP) 900.
54. (58) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 778.
55. (57) ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP) 788.
56. (55) ALBERT RAMOS (ESP) 785.
79. (95) TOMMY ROBREDO (ESP) 635.
81. (84) GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP) 614.
89. (90) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 575.
96. (96) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP) 543.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!