El tenista serbio Novak Djokovic, clave en la victoria de su país en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa Davis ante los Estados Unidos, ha aumentado su renta en el ranking de la ATP sobre el escocés Andy Murray.
Además, en una semana con la Davis como única actividad competitiva en el circuito masculino, los únicos cambios en el top 10 se registran con los ascensos de una plaza del canadiense Milos Raonic y el argentino Juan Mónaco, que se sitúan el decimoquinto y el decimoctavo respectivamente.
RANKING DE LA ATP A 8 DE ABRIL.
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.500.
2. (2) Andy Murray (GBR) 8.750.
3. (3) Roger Federer (SUI) 8.670.
4. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.970.
5. (5) RAFAEL NADAL(ESP) 6.385.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 5.015.
7. (7) Juan Martin Del Potro (ARG) 4.750.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.695.
9. (9) Richard Gasquet (FRA) 3.230.
10. (10) Janko Tipsarevic (SRB) 3.000.
11. (11) Marin Cilic (CRO) 2.675.
12. (12) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 2.390.
13. (13) Gilles Simon (FRA) 2.390.
14. (14) Tommy Haas (ALE) 2.260.
15. (16) Milos Raonic (CAN) 2.225.
16. (15) Kei Nishikori (JPN) 2.135.
17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.960.
18. (19) Juan Monaco (ARG) 1.900.
19. (18) Andreas Seppi (ITA) 1.895.
20. (20) Sam Querrey (USA) 1.880.
...//...
30. (30) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.160.
34. (34) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 1.115.
36. (36) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.090.
49. (48) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 837.
52. (51) ALBERT RAMOS (ESP) 810.
57. (56) PABLO ANDÚJAR (ESP) 790.
59. (59) ROBERTO BAUTISTA-AGUT (ESP) 784.
72. (72) TOMMY ROBREDO (ESP) 680.
87. (87) ALBERT MONTANES (ESP) 605.
99. (99) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 534.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com
GRACIAS!!!