sábado, 22 de febrero de 2014

La Roma se coloca a seis puntos de la Juve tras vencer en Bolonia


L'esultanza di Nainggolan dopo il gol del vantaggio. AnsaLa Roma se ha impuesto este sábado (0-1) al Bolonia gracias a un decisivo tanto del centrocampista belga Radja Nainggolan en el encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Serie A.

El conjunto de Rudi García ha conseguido su segunda victoria consecutiva tras imponerse (0-1) al Bolonia con un solitario tanto de Radj Nainggolan que le sitúa en la segunda posición a seis puntos de la Juventus de Turín --líder destacado-- que juega este domingo contra el Torino (18.30 horas) en el derbi de la ciudad.


CLASIFICACIÓN SERIE A CALCIO.

   Equipos             PJ PG PE  PP  GF GC PTOS.

   1. Juventus         24 20  3   1  59 19  63.

   2. AS Roma          24 17  6   1  49 11  57.

   3. Nápoles          24 15  5   4  49 27  50.

   4. Fiorentina       24 13  5   6  43 26  44.

   5. Inter Milán      24 10  9   5  42 28  39.

   6. Parma            23  9  9   5  36 27  36.

   7. Torino           24  9  9   6  39 31  36.

   8. Verona           24 11  3  10  40 40  36.

   8. Torino           24  9  9   6  39 31  36.

   9. AC Milan         24  8  8   8  37 35  32.

   10. Lazio           24  8  8   8  30 32  32.

   11. Genoa           24  8  7   9  27 31  31.

   12. Sampdoria       24  7  7  10  27 35  28.

   13. Udinese         24  8  3  13  28 35  27.

   14. Atalanta        24  8  3  13  24 36  27.

   15. Cagliari        24  5  9  10  22 34  24.

   16. Bolonia         25  4  9  12  22 41  21.

   17. Livorno         24  5  5  14  24 42  20.

   18. Catania         24  4  7  13  19 41  19.

   19. Chievo Verona   24  4  6  14  17 35  18.

   20. Sassuolo        24  4  5  15  23 51  17.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com

GRACIAS!!!