lunes, 6 de mayo de 2013

El Sunderland empata con el Stoke City y se aleja del descenso


El Sunderland ha sumado un punto que le permite respirar en su lucha por la permanencia, tras empatar (1-1) ante el Stoke City en el encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Premier, en donde los pupilos de Paolo Di Canio merecieron el triunfo.

The opener: Jonathan Walters gave Stoke the lead after nine minutesLos black cats, ahogados por la presión del descenso, se alejan algo más del Wigan Athletic, equipo que ocupa la última posición de condena en la principal división del fútbol inglés, después de que un tanto de John O'Shea (min.63) empatase el duelo en la segunda mitad.

Antes, el Stoke, virtualmente salvado, se adelantó en el marcador a través de Jonathan Walters a los ocho minutos. Para aumentar los problemas, los locales, con el Estadio de la Luz volcado, se quedaron con un hombre menos pasada la media hora, después de que Chris Gardner viese la roja directa.

Pero un tanto de O'Shea a pase de Sebastian Larsson supuso el empate para el equipo de Di Canio, que dispuso de las mejores oportunidades del encuentro pero sólo acabó sumando un punto, con tan sólo ya seis en juego.


  CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE.

   Equipos                       PJ PG PE PP GF GC Pts.

   1. Manchester United          36 27 4  5  79 37  85.  

   2. Manchester City            35 21 9  5  61 31  72.  

   3. Chelsea                    35 20 8  7  69 35  68.  

   4. Arsenal                    36 19 10 7  67 36  67.  

   5. Tottenham Hotspur          35 19 8  8  61 43  65.  

   6. Everton                    36 15 15 6  52 38  60.  

   7. Liverpool                  36 14 13 9  67 42  55.  

   8. West Bromwich Albion       35 14 6  15 48 47  48.  

   9. Swansea City               35 10 13 12 43 44  43.  

   10. West Ham United           36 11 10 15 41 49  43.    

   11. Stoke City                36 9  14 13 32 42  41.  

   12. Fulham                    36 10 10 16 46 57  40.  

   13. Aston Villa               36 10 10 16 44 65  40.  

   14. Southampton               36 9  12 15 47 58  39.

   15. Sunderland                36 9  11 16 40 52  38.  

   16. Norwich City              36 8  14 14 34 56  38.  

   17. Newcastle United          36 10 8  18 43 66  38.  

   18. Wigan Athletic            35 9  8  18 42 64  35.  

   19. Reading                   36 6  10 20 41 67  28.  

   20. Queens Park Rangers       36 4  13 19 29 57  25.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

muchas gracias por tu comentario. Esperamos verte de nuevo visitandonos el blog. Vuelve a la pagina principal: elmejordeporteS.blogspot.com

GRACIAS!!!